KOMPAS.com - Berikut adalah jadwal keberangkatan Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo di bulan Oktober 2023.
Calon pengguna KRL Jogja-Solo dapat memperlihatkan jadwal perjalanan terbaru yang berlaku dari tanggal 1-31 Oktober 2023.
Baca juga: Mengenal Kartu Multi Trip untuk Pembayaran KRL Jogja-Solo dan Prameks
Rute KRL Jogja-Solo dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta hingga Stasiun Palur di Karanganyar.
Beberapa stasiun yang dilewati KRL Jogja-Solo secara berurutan yaitu Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur.
Baca juga: Link dan Cara Daftar Pin Ibu Hamil untuk Penumpang KRL Jogja-Solo
Harga tiket KRL Jogja-Solo adalah Rp8.000 untuk sekali perjalanan, dan hanya tersedia tiket Go Show sehingga tidak ada pemesanan tiket yang dibeli pada hari-hari sebelumnya.
Pembayaran dilakukan tap-in di stasiun pemberangkatan dan tap-out di stasiun tujuan dengan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank (E Money, Tapcash, Brizzi, Flazz, JakCard) atau GoTransit pada aplikasi Gojek.
Baca juga: Jadwal KRL Solo-Jogja Oktober 2023, Lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta
Dilansir dari laman commuterline.id, jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo paling pagi dan paling malam dari arah Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Berikut jadwal lengkap KRL Jogja-Solo yang berlaku per 1 Oktober 2023, lengkap dari Stasiun Tugu Yogyakarta hingga Stasiun Palur.
Berangkat pukul 05.30 WIB, 06.50 WIB, 07.35 WIB, 08.50 WIB, 10.25 WIB*, 11.55 WIB, 13.05 WIB*, 15.20 WIB, 16.30 WIB, 17.45 WIB, 20.16 WIB, 22.35 WIB.
Berangkat pukul 05.36 WIB, 06.55 WIB, 07.41 WIB, 08.55 WIB, 10.31 WIB*, 12.00 WIB, 13.11 WIB*, 15.25 WIB, 16.35 WIB, 17.50 WIB, 20.21 WIB, 22.42 WIB.
Berangkat pukul 05.43 WIB, 07.02 WIB, 07.48 WIB, 09.02 WIB, 10.38 WIB*, 12.07 WIB, 13.18 WIB*, 15.32 WIB, 16.42 WIB, 17.57 WIB, 20.28 WIB, 22.49 WIB.
Berangkat pukul 05.51 WIB, 07.10 WIB, 07.56 WIB, 09.10 WIB, 10.46 WIB*, 12.15 WIB, 13.26 WIB*, 15.40 WIB, 16.50 WIB, 18.05 WIB, 20.36 WIB, 22.57 WIB.
Berangkat pukul 05.58 WIB, 07.17 WIB, 08.03 WIB, 09.17 WIB, 10.53 WIB*, 12.22 WIB, 13.33 WIB*, 15.47 WIB, 16.57 WIB, 18.12 WIB, 20.43 WIB, 23.04 WIB.
Berangkat pukul 06.05 WIB, 07.24 WIB, 08.11 WIB, 09.24 WIB, 11.01 WIB*, 12.29 WIB, 13.41 WIB*, 15.54 WIB, 17.04 WIB, 18.19 WIB, 20.50 WIB, 23.12 WIB.
Berangkat pukul 06.14 WIB, 07.33 WIB, 08.20 WIB, 09.33 WIB, 11.10 WIB*, 12.38 WIB, 13.50 WIB*, 14.41 WIB, 16.03 WIB, 17.13 WIB, 18.28 WIB, 20.59 WIB, 23.21 WIB.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.