KOMPAS.com - Simak jadwal KRL Solo-Jogja dengan rute Stasiun Solo Balapan ke Stasiun Tugu Yogyakarta PP terbaru per 1 Februari 2022.
KRL Solo-Jogja yang resmi beroperasi menggantikan KA Prameks ini melayani rute jarak pendek.
Baca juga: Pintu KRL Solo-Yogya Terbuka Saat Berjalan, KAI Commuter Berikan Penjelasan
PAda jadwal terbaru KRL Solo-Jogja, terdapat empat nomor KA yaitu 651, 669A, 654, dan D6/670A yang hanya berjalan di hari Sabtu, Minggu & Libur.
Sementara untuk jam operasional pelayanan KRL Yogyakarta-Solo PP mulai tanggal 1 Februari 2022 dimulai pukul 05:05 hingga 20:17 WIB .
Baca juga: Cara Bikin Kartu Multi Trip untuk Naik KRL Solo-Yogyakarta
Bagi Anda yang kerap bepergian dengan menggunakan KRL Yogyakarta-Solo, simak kembali jadwal terbarunya berikut ini.
Baca juga: KRL Solo-Jogja Layani 2 Juta Penumpang Selama Satu Tahun Beroperasi
1. Stasiun Solo Balapan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | - | 05:05 |
7101 | - | 06:31 |
649A | - | 08:17 |
651 | - | 09:00 |
7103A | - | 09:40 |
655 | - | 11:20 |
657 | - | 12:25 |
661 | - | 14:30 |
7117 | - | 15:32 |
7119 | - | 16:33 |
667B | - | 18:05 |
669A | - | 19:10 |
2. Stasiun Purwosari
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:10 | 05:11 |
7101 | 06:31 | 06:36 |
649A | 08:17 | 08:22 |
651 | 09:00 | 09:06 |
7103A | 09:40 | 09:45 |
655 | 11:20 | 11:25 |
657 | 12:25 | 12:30 |
661 | 14:30 | 14:35 |
7117 | 15:32 | 15:37 |
7119 | 16:33 | 16:38 |
667B | 18:05 | 18:10 |
669A | 19:10 | 19:16 |
3. Stasiun Gawok
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:17 | 05:18 |
7101 | 06:43 | 06:44 |
649A | 08:29 | 08:30 |
651 | 09:13 | 09:14 |
7103A | 09:52 | 09:53 |
655 | 11:32 | 11:33 |
657 | 12:37 | 12:38 |
661 | 14:42 | 14:43 |
7117 | 15:44 | 15:58 |
7119 | 16:46 | 16:47 |
667B | 18:18 | 18:19 |
669A | 19:23 | 19:24 |
4. Stasiun Delanggu
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:23 | 05:24 |
7101 | 06:49 | 05:24 |
649A | 08:35 | 08:36 |
651 | 09:19 | 09:20 |
7103A | 09:58 | 09:59 |
655 | 11:38 | 11:39 |
657 | 12:43 | 12:44 |
661 | 14:48 | 14:49 |
7117 | 16:03 | 16:04 |
7119 | 16:52 | 16:53 |
667B | 18:24 | 18:25 |
669A | 19:29 | 19:30 |
5. Stasiun Ceper
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:30 | 05:31 |
7101 | 06:56 | 06:57 |
649A | 08:42 | 08:43 |
651 | 09:26 | 09:27 |
7103A | 10:05 | 10:18 |
655 | 11:45 | 11:46 |
657 | 12:50 | 12:51 |
661 | 14:55 | 14:56 |
7117 | 16:10 | 16:11 |
7119 | 16:59 | 17:00 |
667B | 18:31 | 18:32 |
669A | 19:48 | 19:49 |
6. Stasiun Klaten
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:39 | 05:40 |
7101 | 07:05 | 07:06 |
649A | 09:05 | 09:06 |
651 | 09:35 | 09:36 |
7103A | 10:26 | 10:28 |
655 | 11:54 | 11:55 |
657 | 12:59 | 13:00 |
661 | 15:04 | 15:05 |
7117 | 16:19 | 16:21 |
7119 | 17:08 | 17:10 |
667B | 18:40 | 18:42 |
669A | 19:57 | 19:58 |
7. Stasiun Srowot
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:46 | 05:47 |
7101 | 07:12 | 07:13 |
649A | 09:12 | 09:13 |
651 | 09:42 | 09:43 |
7103A | 10:34 | 10:35 |
655 | 12:01 | 12:02 |
657 | 13:06 | 13:07 |
661 | 15:11 | 15:12 |
7117 | 16:27 | 16:28 |
7119 | 17:16 | 17:17 |
667B | 18:48 | 18:49 |
669A | 20:04 | 20:05 |
8. Stasiun Brambanan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 05:53 | 05:54 |
7101 | 07:19 | 07:20 |
649A | 09:19 | 09:20 |
651 | 09:49 | 09:50 |
7103A | 10:41 | 10:42 |
655 | 12:08 | 12:09 |
657 | 13:13 | 13:14 |
661 | 15:18 | 15:19 |
7117 | 16:34 | 16:35 |
7119 | 17:23 | 17:24 |
667B | 18:55 | 18:56 |
669A | 20:11 | 20:12 |
9. Stasiun Maguwo
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 06:01 | 06:02 |
7101 | 07:27 | 07:28 |
649A | 09:27 | 09:28 |
651 | 09:57 | 09:58 |
7103A | 10:49 | 10:50 |
655 | 12:16 | 12:17 |
657 | 13:21 | 13:22 |
661 | 15:26 | 15:27 |
7117 | 16:43 | 16:44 |
7119 | 17:31 | 17:33 |
667B | 19:04 | 19:05 |
669A | 20:19 | 20:20 |
10. Stasiun Lempuyangan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 06:08 | 06:10 |
7101 | 07:34 | 07:35 |
649A | 09:34 | 09:35 |
651 | 10:04 | 10:05 |
7103A | 10:57 | 10:59 |
655 | 12:23 | 12:24 |
657 | 13:28 | 13:29 |
661 | 15:33 | 15:34 |
7117 | 16:50 | 16:51 |
7119 | 17:40 | 17:45 |
667B | 19:11 | 19:13 |
669A | 20:26 | 20:27 |
11. Stasiun Yogyakarta
Nomor KA | Datang | Berangkat |
645 | 06:14 | - |
7101 | 07:39 | - |
649A | 09:39 | - |
651 | 10:09 | - |
7103A | 11:03 | - |
655 | 12:28 | - |
657 | 13:33 | - |
661 | 15:38 | - |
7117 | 16:54 | - |
7119 | 17:49 | - |
667B | 19:16 | - |
669A | 20:31 | - |
1. Stasiun Yogyakarta
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | - | 05:19 |
7102 | - | 06:59 |
7104 | - | 08:13 |
652 | - | 10:01 |
654 | - | 10:45 |
7106 | - | 11:55 |
660A | - | 13:50 |
7108B | - | 14:50 |
664A | - | 15:54 |
7110 | - | 17:31 |
7118 | - | 18:30 |
D6/670A | - | 20:17 |
2. Stasiun Lempuyangan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 05:23 | 05:24 |
7102 | 07:03 | 07:07 |
7104 | 08:17 | 08:27 |
652 | 10:05 | 10:07 |
654 | 10:49 | 10:50 |
7106 | 11:59 | 12:00 |
660A | 13:54 | 13:55 |
7108B | 14:54 | 14:55 |
664A | 15:57 | 15:58 |
7110 | 17:35 | 17:36 |
7118 | 18:33 | 18:34 |
D6/670A | 20:21 | 20:22 |
3. Stasiun Maguwo
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 05:30 | 05:31 |
7102 | 07:13 | 07:14 |
7104 | 08:33 | 08:34 |
652 | 10:13 | 10:15 |
654 | 10:56 | 10:57 |
7106 | 12:06 | 12:07 |
660A | 14:01 | 14:02 |
7108B | 15:01 | 15:02 |
664A | 16:05 | 16:06 |
7110 | 17:42 | 17:43 |
7118 | 18:41 | 18:42 |
D6/670A | 20:28 | 20:29 |
4. Stasiun Brambanan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 05:38 | 05:39 |
7102 | 07:21 | 07:22 |
7104 | 08:41 | 08:42 |
652 | 10:22 | 10:23 |
654 | 11:04 | 11:05 |
7106 | 12:14 | 12:15 |
660A | 14:09 | 14:10 |
7108B | 15:09 | 15:22 |
664A | 16:14 | 16:15 |
7110 | 17:50 | 17:51 |
7118 | 18:49 | 18:50 |
D6/670A | 20:36 | 20:37 |
5. Stasiun Srowot
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 05:45 | 05:46 |
7102 | 07:28 | 07:29 |
7104 | 08:48 | 08:49 |
652 | 10:29 | 10:30 |
654 | 11:11 | 11:12 |
7106 | 12:21 | 12:22 |
660A | 14:16 | 14:17 |
7108B | 15:28 | 15:29 |
664A | 16:21 | 16:22 |
7110 | 17:57 | 18:12 |
7118 | 18:56 | 18:57 |
D6/670A | 20:43 | 20:44 |
6. Stasiun Klaten
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 05:52 | 05:53 |
7102 | 07:35 | 07:36 |
7104 | 08:55 | 08:57 |
652 | 10:36 | 10:37 |
654 | 11:18 | 11:19 |
7106 | 12:28 | 12:29 |
660A | 14:23 | 14:24 |
7108B | 15:35 | 15:36 |
664A | 16:28 | 16:29 |
7110 | 18:19 | 18:20 |
7118 | 19:03 | 19:04 |
D6/670A | 20:50 | 20:51 |
7. Stasiun Ceper
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 06:01 | 06:02 |
7102 | 07:44 | 07:45 |
7104 | 09:05 | 09:06 |
652 | 10:45 | 10:46 |
654 | 11:27 | 11:28 |
7106 | 12:37 | 12:38 |
660A | 14:32 | 14:33 |
7108B | 15:44 | 15:45 |
664A | 16:37 | 16:38 |
7110 | 18:28 | 18:29 |
7118 | 19:12 | 19:13 |
D6/670A | 20:59 | 21:00 |
8. Stasiun Delanggu
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 08:08 | 06:09 |
7102 | 07:51 | 07:52 |
7104 | 09:12 | 09:13 |
652 | 10:52 | 10:53 |
654 | 11:34 | 11:35 |
7106 | 12:44 | 12:45 |
660A | 14:39 | 14:40 |
7108B | 15:51 | 15:52 |
664A | 16:44 | 16:45 |
7110 | 18:35 | 18:36 |
7118 | 19:19 | 19:20 |
D6/670A | 21:06 | 21:07 |
9. Stasiun Gawok
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 06:14 | 06:15 |
7102 | 07:57 | 07:58 |
7104 | 09:18 | 09:19 |
652 | 10:58 | 10:59 |
654 1 | 1:40 | 11:41 |
7106 | 12:50 | 12:51 |
660A | 14:45 | 14:59 |
7108B | 15:57 | 15:58 |
664A | 16:50 | 16:51 |
7110 | 18:41 | 18:42 |
7118 | 19:25 | 19:26 |
D6/670A | 21:12 | 21:13 |
10. Stasiun Purwosari
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 06:21 | 06:22 |
7102 | 08:04 | 08:05 |
7104 | 09:25 | 09:26 |
652 | 11:05 | 11:06 |
654 | 11:47 | 11:48 |
7106 | 12:57 | 12:58 |
660A | 15:06 | 15:07 |
7108B | 16:04 | 16:05 |
664A | 16:57 | 16:58 |
7110 | 18:48 | 18:49 |
7118 | 19:32 | 19:33 |
D6/670A | 21:19 | 21:20 |
11. Stasiun Solo Balapan
Nomor KA | Datang | Berangkat |
646A | 06:27 | - |
7102 | 08:10 | - |
7104 | 09:31 | - |
652 | 11:11 | - |
654 | 11:53 | - |
7106 | 13:03 | - |
660A | 15:12 | - |
7108B | 16:10 | - |
664A | 17:03 | - |
7110 | 18:54 | - |
7118 | 19:38 | - |
D6/670A | 21:25 | - |
Sumber:
https://www.krl.co.id/unduh-jadwal-krl-terbaru/
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.